„Dynamometer Smart Compact Crane Scale“
Modelis: TCS -07
Savybės
◆ talpa: 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 15T
◆ Didelio stiprumo apkrovos receptorius ◆ Leginio plieno korpusas
◆ American Standard Bow Shackle ir Eye Hook
◆ Didelės talpos įkraunama baterija
◆ Infraraudonųjų nuotolinio valdymo pultas
◆ Visa plieno konstrukcija, didelis stiprumas
◆ Savarankiškai 30 mm arba 40 mm LED ekranas
◆ Daugialypė „Hold“, „Tare“, nulio ir kt. Funkcija
◆ Aliuminio štampo liejimo lydinio korpusas su stiprumo išvaizda
| ACCU | Laikykitės Tarptautinio III laipsnio standarto (GT\/T 11883-2002). |
| WTPBC | Apie 60 valandų |
| Taigi | 150%F.S |
| Padaryti | 300%F.S |
| Avižos | -25-50 laipsnis |
| At | Mažiau arba lygus 90%RH |
| DS | LCD |
| RST | <5.0S |
Serijos specifikacijos (matmenys yra tik nuorodos)
| Specifikacijos (T) | Skyrius (kg) | Dydis (mm) |
Mažiausia skaičiavimas (kg) |
Perkrovos koeficientas |
rodyti |
akumuliatorius |
||||
| ilgis | Kėlimo žiedo aukštis | plotis | Važiuoklės aukštis | Važiuoklės ilgis | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA sausa baterija |
Karštos etiketės: lydinio plieno krano skalė su belaidžiu matuokliu TCS -07, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pagaminti Kinijoje
Populiarus Žymos: „DynamiMeter Smart Compact Crane Scale“, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pagaminta Kinijoje
